| High | 3:47 am | 5.77 m | (+0.0 m) |
| Low | 10:12 am | 2.33 m | (-3.44 m) |
| High | 5:11 pm | 6.79 m | (+4.46 m) |
| Low | 11:09 pm | 3.87 m | (-2.92 m) |
| High | 4:20 am | 5.79 m | (+1.92 m) |
| Low | 10:45 am | 2.0 m | (-3.79 m) |
| High | 5:53 pm | 7.05 m | (+5.05 m) |
| Low | 11:43 pm | 3.79 m | (-3.26 m) |
| High | 4:37 am | 5.83 m | (+2.04 m) |
| Low | 11:09 am | 1.68 m | (-4.15 m) |
| High | 6:22 pm | 7.22 m | (+5.54 m) |
| Low | 12:06 am | 3.8 m | (-3.42 m) |
| High | 4:43 am | 5.93 m | (+2.13 m) |
| Low | 11:26 am | 1.41 m | (-4.52 m) |
| High | 6:36 pm | 7.29 m | (+5.88 m) |
| Low | 12:20 am | 3.85 m | (-3.44 m) |
| High | 4:50 am | 6.17 m | (+2.32 m) |
| Low | 11:40 am | 1.15 m | (-5.02 m) |
| High | 6:24 pm | 7.38 m | (+6.23 m) |
| Low | 12:28 am | 3.83 m | (-3.55 m) |
| High | 5:07 am | 6.52 m | (+2.69 m) |
| Low | 11:56 am | 0.92 m | (-5.6 m) |
| High | 6:22 pm | 7.6 m | (+6.68 m) |
| Low | 12:38 am | 3.64 m | (-3.96 m) |
| High | 5:31 am | 6.87 m | (+3.23 m) |
| Low | 12:17 pm | 0.77 m | (-6.1 m) |
| High | 6:39 pm | 7.87 m | (+7.1 m) |
|
2.33 m
6.79 m
Dec 17
|
4.46 m |
|
2.0 m
7.05 m
Dec 18
|
5.05 m |
|
1.68 m
7.22 m
Dec 19
|
5.54 m |
|
1.41 m
7.29 m
Dec 20
|
5.88 m |
|
1.15 m
7.38 m
Dec 21
|
6.23 m |
|
0.92 m
7.6 m
Dec 22
|
6.68 m |
|
0.77 m
7.87 m
Dec 23
|
7.1 m |
|
0.81 m
8.05 m
Dec 24
|
7.24 m |
|
1.1 m
8.04 m
Dec 25
|
6.94 m |
|
1.59 m
7.86 m
Dec 26
|
6.27 m |
|
2.22 m
7.53 m
Dec 27
|
5.31 m |
|
2.23 m
7.11 m
Dec 28
|
4.88 m |
|
2.21 m
6.61 m
Dec 29
|
4.4 m |
|
2.31 m
5.96 m
Dec 30
|
3.65 m |
|
2.37 m
6.14 m
Dec 31
|
3.77 m |