| Low | 1:05 am | 0.3 m | (+0.0 m) |
| High | 7:43 am | 1.16 m | (+0.86 m) |
| Low | 2:41 pm | 0.35 m | (-0.81 m) |
| High | 7:53 pm | 0.76 m | (+0.41 m) |
| Low | 1:39 am | 0.29 m | (-0.47 m) |
| High | 8:19 am | 1.22 m | (+0.93 m) |
| Low | 3:21 pm | 0.32 m | (-0.9 m) |
| High | 8:35 pm | 0.76 m | (+0.44 m) |
| Low | 2:13 am | 0.28 m | (-0.48 m) |
| High | 8:54 am | 1.27 m | (+0.99 m) |
| Low | 3:58 pm | 0.29 m | (-0.98 m) |
| High | 9:14 pm | 0.76 m | (+0.47 m) |
| Low | 2:50 am | 0.28 m | (-0.48 m) |
| High | 9:29 am | 1.3 m | (+1.02 m) |
| Low | 4:34 pm | 0.28 m | (-1.02 m) |
| High | 9:52 pm | 0.76 m | (+0.48 m) |
| Low | 3:27 am | 0.27 m | (-0.49 m) |
| High | 10:05 am | 1.32 m | (+1.05 m) |
| Low | 5:11 pm | 0.28 m | (-1.04 m) |
| High | 10:27 pm | 0.76 m | (+0.48 m) |
| Low | 4:06 am | 0.28 m | (-0.48 m) |
| High | 10:41 am | 1.32 m | (+1.04 m) |
| Low | 5:47 pm | 0.28 m | (-1.04 m) |
| High | 11:05 pm | 0.76 m | (+0.48 m) |
| Low | 4:45 am | 0.29 m | (-0.47 m) |
| High | 11:19 am | 1.3 m | (+1.01 m) |
| Low | 6:26 pm | 0.29 m | (-1.01 m) |
| High | 11:45 pm | 0.76 m | (+0.47 m) |
|
0.35 m
1.16 m
Dec 17
|
0.81 m |
|
0.29 m
1.22 m
Dec 18
|
0.93 m |
|
0.28 m
1.27 m
Dec 19
|
0.99 m |
|
0.28 m
1.3 m
Dec 20
|
1.02 m |
|
0.27 m
1.32 m
Dec 21
|
1.05 m |
|
0.28 m
1.32 m
Dec 22
|
1.04 m |
|
0.29 m
1.3 m
Dec 23
|
1.01 m |
|
0.3 m
1.27 m
Dec 24
|
0.97 m |
|
0.3 m
1.23 m
Dec 25
|
0.93 m |
|
0.3 m
1.16 m
Dec 26
|
0.86 m |
|
0.3 m
1.09 m
Dec 27
|
0.79 m |
|
0.3 m
1.0 m
Dec 28
|
0.7 m |
|
0.29 m
1.0 m
Dec 29
|
0.71 m |
|
0.28 m
1.12 m
Dec 30
|
0.84 m |
|
0.34 m
1.26 m
Dec 31
|
0.92 m |