| Low | 2:29 am | 0.64 m | (+0.0 m) |
| High | 9:04 am | 4.24 m | (+3.6 m) |
| Low | 3:28 pm | 1.16 m | (-3.08 m) |
| High | 9:04 pm | 3.12 m | (+1.96 m) |
| Low | 2:59 am | 0.66 m | (-2.46 m) |
| High | 9:31 am | 4.32 m | (+3.66 m) |
| Low | 4:01 pm | 1.1 m | (-3.22 m) |
| High | 9:34 pm | 3.09 m | (+1.99 m) |
| Low | 3:28 am | 0.68 m | (-2.41 m) |
| High | 9:59 am | 4.37 m | (+3.69 m) |
| Low | 4:34 pm | 1.09 m | (-3.28 m) |
| High | 10:04 pm | 3.07 m | (+1.98 m) |
| Low | 3:57 am | 0.71 m | (-2.36 m) |
| High | 10:28 am | 4.36 m | (+3.65 m) |
| Low | 5:09 pm | 1.11 m | (-3.25 m) |
| High | 10:35 pm | 3.04 m | (+1.93 m) |
| Low | 4:27 am | 0.76 m | (-2.28 m) |
| High | 10:58 am | 4.3 m | (+3.54 m) |
| Low | 5:46 pm | 1.18 m | (-3.12 m) |
| High | 11:06 pm | 2.99 m | (+1.81 m) |
| Low | 4:56 am | 0.81 m | (-2.18 m) |
| High | 11:32 am | 4.22 m | (+3.41 m) |
| Low | 6:24 pm | 1.27 m | (-2.95 m) |
| High | 11:41 pm | 2.93 m | (+1.66 m) |
| Low | 5:28 am | 0.88 m | (-2.05 m) |
| High | 12:09 pm | 4.13 m | (+3.25 m) |
| Low | 7:03 pm | 1.34 m | (-2.79 m) |
|
1.16 m
4.24 m
Dec 17
|
3.08 m |
|
0.66 m
4.32 m
Dec 18
|
3.66 m |
|
0.68 m
4.37 m
Dec 19
|
3.69 m |
|
0.71 m
4.36 m
Dec 20
|
3.65 m |
|
0.76 m
4.3 m
Dec 21
|
3.54 m |
|
0.81 m
4.22 m
Dec 22
|
3.41 m |
|
0.88 m
4.13 m
Dec 23
|
3.25 m |
|
0.97 m
4.04 m
Dec 24
|
3.07 m |
|
1.09 m
3.95 m
Dec 25
|
2.86 m |
|
1.24 m
3.84 m
Dec 26
|
2.6 m |
|
1.12 m
3.69 m
Dec 27
|
2.57 m |
|
0.98 m
3.52 m
Dec 28
|
2.54 m |
|
0.9 m
3.51 m
Dec 29
|
2.61 m |
|
0.84 m
3.94 m
Dec 30
|
3.1 m |
|
0.69 m
4.36 m
Dec 31
|
3.67 m |