| First Light: | 4:50 am |
| Sunrise: | 5:18 am |
| Sunset: | 7:31 pm |
| Last Light: | 8:00 pm |
| Daylight Change: -62 secs | |
Saturday | |
| 6:58 am: | 0.3 L |
| 1:59 pm: | 0.67 H |
| 3:23 pm: | 0.64 L |
| 5:32 pm: | 0.71 H |
Sunday | |
| 7:13 am: | 0.3 L |
| 2:52 pm: | 0.73 H |
| 4:13 pm: | 0.71 L |
| 6:08 pm: | 0.75 H |











Copyright © 1997-2026 Seabreeze.com.au - All Rights Reserved.