| First Light: | 4:50 am |
| Sunrise: | 5:18 am |
| Sunset: | 7:30 pm |
| Last Light: | 7:59 pm |
| Daylight Change: -62 secs | |
Saturday | |
| 6:36 am: | 0.41 L |
| 1:50 pm: | 0.74 H |
| 2:30 pm: | 0.74 L |
| 5:03 pm: | 0.79 H |
Sunday | |
| 4:12 am: | 0.42 L |
| 5:12 am: | 0.43 H |
| 6:56 am: | 0.41 L |
| 5:41 pm: | 0.84 H |











Copyright © 1997-2026 Seabreeze.com.au - All Rights Reserved.