| 11:59 | 12:04 | 12:09 | 12:14 | 12:19 | 12:24 |




| First Light: | 5:53 am |
| Sunrise: | 6:16 am |
| Sunset: | 5:26 pm |
| Last Light: | 5:50 pm |
| Daylight Change: -62 secs | |
Monday | |
| 4:33 am: | 1.23 L |
| 10:22 am: | 3.27 H |
| 3:55 pm: | 1.11 L |
| 10:42 pm: | 3.95 H |
Tuesday | |
| 5:06 am: | 1.37 L |
| 10:53 am: | 3.1 H |
| 4:19 pm: | 1.27 L |
| 11:15 pm: | 3.79 H |




