| Low | 3:07 am | 0.57 m | (+0.0 m) |
| High | 9:54 am | 3.03 m | (+2.46 m) |
| Low | 4:10 pm | 1.38 m | (-1.65 m) |
| High | 8:38 pm | 2.31 m | (+0.93 m) |
| Low | 3:26 am | 0.52 m | (-1.79 m) |
| High | 10:16 am | 3.21 m | (+2.69 m) |
| Low | 4:36 pm | 1.31 m | (-1.9 m) |
| High | 8:58 pm | 2.26 m | (+0.95 m) |
| Low | 3:47 am | 0.5 m | (-1.76 m) |
| High | 10:41 am | 3.37 m | (+2.87 m) |
| Low | 5:01 pm | 1.25 m | (-2.12 m) |
| High | 9:22 pm | 2.24 m | (+0.99 m) |
| Low | 4:14 am | 0.51 m | (-1.73 m) |
| High | 11:07 am | 3.49 m | (+2.98 m) |
| Low | 5:29 pm | 1.2 m | (-2.29 m) |
| High | 9:49 pm | 2.23 m | (+1.03 m) |
| Low | 4:45 am | 0.53 m | (-1.7 m) |
| High | 11:35 am | 3.56 m | (+3.03 m) |
| Low | 6:00 pm | 1.19 m | (-2.37 m) |
| High | 10:23 pm | 2.22 m | (+1.03 m) |
| Low | 5:20 am | 0.57 m | (-1.65 m) |
| High | 12:05 pm | 3.57 m | (+3.0 m) |
| Low | 6:36 pm | 1.22 m | (-2.35 m) |
| High | 11:01 pm | 2.2 m | (+0.98 m) |
| Low | 6:00 am | 0.63 m | (-1.57 m) |
| High | 12:38 pm | 3.51 m | (+2.88 m) |
| Low | 7:20 pm | 1.28 m | (-2.23 m) |
| High | 11:45 pm | 2.14 m | (+0.86 m) |
|
1.38 m
3.03 m
Dec 17
|
1.65 m |
|
0.52 m
3.21 m
Dec 18
|
2.69 m |
|
0.5 m
3.37 m
Dec 19
|
2.87 m |
|
0.51 m
3.49 m
Dec 20
|
2.98 m |
|
0.53 m
3.56 m
Dec 21
|
3.03 m |
|
0.57 m
3.57 m
Dec 22
|
3.0 m |
|
0.63 m
3.51 m
Dec 23
|
2.88 m |
|
0.74 m
3.38 m
Dec 24
|
2.64 m |
|
0.91 m
3.2 m
Dec 25
|
2.29 m |
|
1.16 m
2.98 m
Dec 26
|
1.82 m |
|
1.35 m
2.78 m
Dec 27
|
1.43 m |
|
1.02 m
2.65 m
Dec 28
|
1.63 m |
|
0.8 m
2.57 m
Dec 29
|
1.77 m |
|
0.56 m
2.9 m
Dec 30
|
2.34 m |
|
0.37 m
3.3 m
Dec 31
|
2.93 m |