| High | 12:44 am | 0.96 m | (+0.0 m) |
| Low | 7:34 am | 0.35 m | (-0.61 m) |
| High | 11:35 am | 0.48 m | (+0.13 m) |
| Low | 5:37 pm | 0.3 m | (-0.18 m) |
| High | 1:09 am | 1.05 m | (+0.75 m) |
| Low | 7:52 am | 0.28 m | (-0.77 m) |
| High | 12:24 pm | 0.48 m | (+0.2 m) |
| Low | 6:28 pm | 0.25 m | (-0.23 m) |
| High | 1:35 am | 1.1 m | (+0.85 m) |
| Low | 8:13 am | 0.24 m | (-0.86 m) |
| High | 12:59 pm | 0.49 m | (+0.25 m) |
| Low | 7:06 pm | 0.2 m | (-0.29 m) |
| High | 2:00 am | 1.13 m | (+0.93 m) |
| Low | 8:36 am | 0.22 m | (-0.91 m) |
| High | 1:27 pm | 0.51 m | (+0.29 m) |
| Low | 7:37 pm | 0.17 m | (-0.34 m) |
| High | 2:25 am | 1.14 m | (+0.97 m) |
| Low | 9:00 am | 0.23 m | (-0.91 m) |
| High | 1:49 pm | 0.53 m | (+0.3 m) |
| Low | 8:02 pm | 0.15 m | (-0.38 m) |
| High | 2:51 am | 1.13 m | (+0.98 m) |
| Low | 9:26 am | 0.25 m | (-0.88 m) |
| High | 2:12 pm | 0.55 m | (+0.3 m) |
| Low | 8:24 pm | 0.15 m | (-0.4 m) |
| High | 3:17 am | 1.11 m | (+0.96 m) |
| Low | 9:55 am | 0.28 m | (-0.83 m) |
| High | 2:40 pm | 0.58 m | (+0.3 m) |
| Low | 8:41 pm | 0.17 m | (-0.41 m) |
|
0.3 m
0.98 m
Dec 17
|
0.68 m |
|
0.25 m
1.05 m
Dec 18
|
0.8 m |
|
0.2 m
1.1 m
Dec 19
|
0.9 m |
|
0.17 m
1.13 m
Dec 20
|
0.96 m |
|
0.15 m
1.14 m
Dec 21
|
0.99 m |
|
0.15 m
1.13 m
Dec 22
|
0.98 m |
|
0.17 m
1.11 m
Dec 23
|
0.94 m |
|
0.22 m
1.07 m
Dec 24
|
0.85 m |
|
0.28 m
1.01 m
Dec 25
|
0.73 m |
|
0.35 m
0.93 m
Dec 26
|
0.58 m |
|
0.35 m
0.83 m
Dec 27
|
0.48 m |
|
0.35 m
0.73 m
Dec 28
|
0.38 m |
|
0.34 m
0.79 m
Dec 29
|
0.45 m |
|
0.32 m
0.92 m
Dec 30
|
0.6 m |
|
0.31 m
0.96 m
Dec 31
|
0.65 m |