| Low | 2:15 am | 0.23 m | (+0.0 m) |
| High | 9:12 am | 0.9 m | (+0.67 m) |
| Low | 3:29 pm | 0.48 m | (-0.42 m) |
| High | 8:31 pm | 0.67 m | (+0.19 m) |
| Low | 2:30 am | 0.23 m | (-0.44 m) |
| High | 9:38 am | 0.91 m | (+0.68 m) |
| Low | 4:14 pm | 0.48 m | (-0.43 m) |
| High | 8:55 pm | 0.65 m | (+0.17 m) |
| Low | 2:46 am | 0.23 m | (-0.42 m) |
| High | 10:00 am | 0.91 m | (+0.68 m) |
| Low | 4:56 pm | 0.47 m | (-0.44 m) |
| High | 9:18 pm | 0.64 m | (+0.17 m) |
| Low | 3:05 am | 0.24 m | (-0.4 m) |
| High | 10:19 am | 0.9 m | (+0.66 m) |
| Low | 5:33 pm | 0.48 m | (-0.42 m) |
| High | 9:42 pm | 0.62 m | (+0.14 m) |
| Low | 3:28 am | 0.24 m | (-0.38 m) |
| High | 10:40 am | 0.88 m | (+0.64 m) |
| Low | 6:04 pm | 0.48 m | (-0.4 m) |
| High | 10:05 pm | 0.61 m | (+0.13 m) |
| Low | 3:54 am | 0.24 m | (-0.37 m) |
| High | 11:06 am | 0.86 m | (+0.62 m) |
| Low | 6:28 pm | 0.49 m | (-0.37 m) |
| High | 10:30 pm | 0.59 m | (+0.1 m) |
| Low | 4:25 am | 0.25 m | (-0.34 m) |
| High | 11:39 am | 0.83 m | (+0.58 m) |
| Low | 6:56 pm | 0.5 m | (-0.33 m) |
| High | 10:56 pm | 0.57 m | (+0.07 m) |
|
0.45 m
0.9 m
Dec 17
|
0.45 m |
|
0.23 m
0.91 m
Dec 18
|
0.68 m |
|
0.23 m
0.91 m
Dec 19
|
0.68 m |
|
0.24 m
0.9 m
Dec 20
|
0.66 m |
|
0.24 m
0.88 m
Dec 21
|
0.64 m |
|
0.24 m
0.86 m
Dec 22
|
0.62 m |
|
0.25 m
0.83 m
Dec 23
|
0.58 m |
|
0.26 m
0.81 m
Dec 24
|
0.55 m |
|
0.3 m
0.79 m
Dec 25
|
0.49 m |
|
0.35 m
0.77 m
Dec 26
|
0.42 m |
|
0.37 m
0.76 m
Dec 27
|
0.39 m |
|
0.3 m
0.75 m
Dec 28
|
0.45 m |
|
0.25 m
0.74 m
Dec 29
|
0.49 m |
|
0.22 m
0.86 m
Dec 30
|
0.64 m |
|
0.15 m
0.97 m
Dec 31
|
0.82 m |