| Low | 3:10 am | 2.15 m | (+0.0 m) |
| High | 9:26 am | 5.97 m | (+3.82 m) |
| Low | 3:23 pm | 2.45 m | (-3.52 m) |
| High | 9:30 pm | 6.62 m | (+4.17 m) |
| Low | 3:52 am | 1.47 m | (-5.15 m) |
| High | 10:06 am | 6.59 m | (+5.12 m) |
| Low | 4:03 pm | 1.89 m | (-4.7 m) |
| High | 10:08 pm | 7.2 m | (+5.31 m) |
| Low | 4:27 am | 0.9 m | (-6.3 m) |
| High | 10:39 am | 7.11 m | (+6.21 m) |
| Low | 4:37 pm | 1.41 m | (-5.7 m) |
| High | 10:42 pm | 7.67 m | (+6.26 m) |
| Low | 4:59 am | 0.47 m | (-7.2 m) |
| High | 11:10 am | 7.5 m | (+7.03 m) |
| Low | 5:10 pm | 1.04 m | (-6.46 m) |
| High | 11:14 pm | 7.98 m | (+6.94 m) |
| Low | 5:30 am | 0.21 m | (-7.77 m) |
| High | 11:41 am | 7.75 m | (+7.54 m) |
| Low | 5:41 pm | 0.8 m | (-6.95 m) |
| High | 11:45 pm | 8.13 m | (+7.33 m) |
| Low | 6:00 am | 0.12 m | (-8.01 m) |
| High | 12:10 pm | 7.86 m | (+7.74 m) |
| Low | 6:11 pm | 0.72 m | (-7.14 m) |
| High | 12:16 am | 8.1 m | (+7.38 m) |
| Low | 6:30 am | 0.2 m | (-7.9 m) |
| High | 12:40 pm | 7.8 m | (+7.6 m) |
| Low | 6:42 pm | 0.8 m | (-7.0 m) |
|
2.45 m
6.62 m
Dec 17
|
4.17 m |
|
1.47 m
7.2 m
Dec 18
|
5.73 m |
|
0.9 m
7.67 m
Dec 19
|
6.77 m |
|
0.47 m
7.98 m
Dec 20
|
7.51 m |
|
0.21 m
8.13 m
Dec 21
|
7.92 m |
|
0.12 m
7.86 m
Dec 22
|
7.74 m |
|
0.2 m
8.1 m
Dec 23
|
7.9 m |
|
0.47 m
7.89 m
Dec 24
|
7.42 m |
|
0.88 m
7.51 m
Dec 25
|
6.63 m |
|
1.43 m
6.97 m
Dec 26
|
5.54 m |
|
2.08 m
6.32 m
Dec 27
|
4.24 m |
|
2.78 m
5.71 m
Dec 28
|
2.93 m |
|
3.27 m
5.34 m
Dec 29
|
2.07 m |
|
3.14 m
5.55 m
Dec 30
|
2.41 m |
|
2.61 m
6.13 m
Dec 31
|
3.52 m |