| Low | 1:52 am | 0.87 m | (+0.0 m) |
| High | 8:33 am | 3.62 m | (+2.75 m) |
| Low | 2:46 pm | 1.2 m | (-2.42 m) |
| High | 8:30 pm | 2.84 m | (+1.64 m) |
| Low | 2:24 am | 0.87 m | (-1.97 m) |
| High | 9:05 am | 3.69 m | (+2.82 m) |
| Low | 3:24 pm | 1.15 m | (-2.54 m) |
| High | 9:06 pm | 2.8 m | (+1.65 m) |
| Low | 2:57 am | 0.88 m | (-1.92 m) |
| High | 9:36 am | 3.73 m | (+2.85 m) |
| Low | 4:00 pm | 1.11 m | (-2.62 m) |
| High | 9:40 pm | 2.78 m | (+1.67 m) |
| Low | 3:29 am | 0.88 m | (-1.9 m) |
| High | 10:06 am | 3.75 m | (+2.87 m) |
| Low | 4:33 pm | 1.07 m | (-2.68 m) |
| High | 10:13 pm | 2.77 m | (+1.7 m) |
| Low | 4:00 am | 0.87 m | (-1.9 m) |
| High | 10:36 am | 3.77 m | (+2.9 m) |
| Low | 5:06 pm | 1.05 m | (-2.72 m) |
| High | 10:43 pm | 2.77 m | (+1.72 m) |
| Low | 4:31 am | 0.86 m | (-1.91 m) |
| High | 11:06 am | 3.78 m | (+2.92 m) |
| Low | 5:38 pm | 1.05 m | (-2.73 m) |
| High | 11:13 pm | 2.76 m | (+1.71 m) |
| Low | 5:03 am | 0.86 m | (-1.9 m) |
| High | 11:38 am | 3.76 m | (+2.9 m) |
| Low | 6:12 pm | 1.06 m | (-2.7 m) |
| High | 11:46 pm | 2.74 m | (+1.68 m) |
|
1.2 m
3.62 m
Dec 17
|
2.42 m |
|
0.87 m
3.69 m
Dec 18
|
2.82 m |
|
0.88 m
3.73 m
Dec 19
|
2.85 m |
|
0.88 m
3.75 m
Dec 20
|
2.87 m |
|
0.87 m
3.77 m
Dec 21
|
2.9 m |
|
0.86 m
3.78 m
Dec 22
|
2.92 m |
|
0.86 m
3.76 m
Dec 23
|
2.9 m |
|
0.9 m
3.7 m
Dec 24
|
2.8 m |
|
1.01 m
3.58 m
Dec 25
|
2.57 m |
|
1.14 m
3.41 m
Dec 26
|
2.27 m |
|
1.1 m
3.22 m
Dec 27
|
2.12 m |
|
1.0 m
3.06 m
Dec 28
|
2.06 m |
|
0.9 m
3.16 m
Dec 29
|
2.26 m |
|
1.31 m
3.48 m
Dec 30
|
2.17 m |
|
0.81 m
3.76 m
Dec 31
|
2.95 m |