| Low | 1:27 am | 0.78 m | (+0.0 m) |
| High | 8:14 am | 2.96 m | (+2.18 m) |
| Low | 2:37 pm | 1.42 m | (-1.54 m) |
| High | 7:26 pm | 2.33 m | (+0.91 m) |
| Low | 1:43 am | 0.76 m | (-1.57 m) |
| High | 8:39 am | 3.01 m | (+2.25 m) |
| Low | 3:08 pm | 1.44 m | (-1.57 m) |
| High | 7:52 pm | 2.27 m | (+0.83 m) |
| Low | 2:03 am | 0.74 m | (-1.53 m) |
| High | 9:06 am | 3.03 m | (+2.29 m) |
| Low | 3:37 pm | 1.47 m | (-1.56 m) |
| High | 8:17 pm | 2.23 m | (+0.76 m) |
| Low | 2:26 am | 0.74 m | (-1.49 m) |
| High | 9:34 am | 3.03 m | (+2.29 m) |
| Low | 4:09 pm | 1.5 m | (-1.53 m) |
| High | 8:44 pm | 2.19 m | (+0.69 m) |
| Low | 2:53 am | 0.76 m | (-1.43 m) |
| High | 10:04 am | 3.01 m | (+2.25 m) |
| Low | 4:46 pm | 1.55 m | (-1.46 m) |
| High | 9:14 pm | 2.15 m | (+0.6 m) |
| Low | 3:23 am | 0.81 m | (-1.34 m) |
| High | 10:38 am | 2.97 m | (+2.16 m) |
| Low | 5:30 pm | 1.6 m | (-1.37 m) |
| High | 9:50 pm | 2.08 m | (+0.48 m) |
| Low | 3:56 am | 0.89 m | (-1.19 m) |
| High | 11:17 am | 2.91 m | (+2.02 m) |
| Low | 6:25 pm | 1.63 m | (-1.28 m) |
| High | 10:35 pm | 2.0 m | (+0.37 m) |
|
1.42 m
2.96 m
Dec 17
|
1.54 m |
|
0.76 m
3.01 m
Dec 18
|
2.25 m |
|
0.74 m
3.03 m
Dec 19
|
2.29 m |
|
0.74 m
3.03 m
Dec 20
|
2.29 m |
|
0.76 m
3.01 m
Dec 21
|
2.25 m |
|
0.81 m
2.97 m
Dec 22
|
2.16 m |
|
0.89 m
2.91 m
Dec 23
|
2.02 m |
|
1.02 m
2.84 m
Dec 24
|
1.82 m |
|
1.2 m
2.76 m
Dec 25
|
1.56 m |
|
1.36 m
2.69 m
Dec 26
|
1.33 m |
|
1.16 m
2.64 m
Dec 27
|
1.48 m |
|
0.96 m
2.61 m
Dec 28
|
1.65 m |
|
0.75 m
2.6 m
Dec 29
|
1.85 m |
|
0.62 m
2.89 m
Dec 30
|
2.27 m |
|
0.56 m
3.21 m
Dec 31
|
2.65 m |