| First Light: | 5:09 am |
| Sunrise: | 5:35 am |
| Sunset: | 7:24 pm |
| Last Light: | 7:50 pm |
| Daylight Change: -50 secs | |
Saturday | |
| 6:17 am: | 0.47 L |
| 3:40 pm: | 0.94 H |
Sunday | |
| 1:42 am: | 0.59 L |
| 3:21 am: | 0.6 H |
| 6:22 am: | 0.54 L |
| 4:23 pm: | 0.97 H |











Copyright © 1997-2026 Seabreeze.com.au - All Rights Reserved.