| First Light: | 5:16 am |
| Sunrise: | 5:38 am |
| Sunset: | 5:10 pm |
| Last Light: | 5:32 pm |
| Daylight Change: -37 secs | |
Monday | |
| 2:09 am: | 0.64 L |
| 8:35 am: | 6.92 H |
| 2:39 pm: | 2.11 L |
| 8:13 pm: | 6.12 H |
Tuesday | |
| 2:32 am: | 0.67 L |
| 9:01 am: | 6.82 H |
| 3:05 pm: | 2.22 L |
| 8:36 pm: | 6 H |











Copyright © 1997-2026 Seabreeze.com.au - All Rights Reserved.