| First Light: | 5:57 am |
| Sunrise: | 6:19 am |
| Sunset: | 5:59 pm |
| Last Light: | 6:21 pm |
| Daylight Change: -64 secs | |
Monday | |
| 3:28 am: | 2.85 L |
| 9:38 am: | 4.23 H |
| 3:34 pm: | 2.87 L |
| 9:26 pm: | 4.54 H |
Tuesday | |
| 3:51 am: | 2.29 L |
| 9:54 am: | 4.73 H |
| 3:55 pm: | 2.23 L |
| 9:57 pm: | 5.1 H |











Copyright © 1997-2026 Seabreeze.com.au - All Rights Reserved.